Geheugencapaciteit | 500 Mpts (één kanaal) |
Bemonsteringsfrequentie | 4 GSa/s (éénkanaals) |
Golfvormopnamesnelheid | 200.000 wfm/s (vectormodus) 1.000.000 wfm/s (opnamemodus) |
Verticale resolutie | 12 bits 16 bits (hoge resolutiemodus) |
Verticale schaal | 100 μV/div - 10 V/div |
Horizontale schaal | 500 ps/div - 500 s/div |
Interfaces | LAN, HDMI, USB Host/Device, Pass/Fail, Trigger Out |
Opties voor decodering | Parallel, RS232/UART, I2C en SPI |
Scherm | 10,1" LCD aanraakscherm (1280*800) |
Afmetingen | 335 x 235 x 154 mm |
Gewicht | 5,3 kg |
Rigol MHO5054 oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > Rigol MHO5054 oscilloscoop